RECENTLY SOLD
Sold Wholesale Properties
| Address | Price | % of ARV | ARV | City |
| Yukon | $110,900.00 | 63% of ARV | $175,000.00 | Lakewood |
| E Cedar Cir | $205,000.00 | 62% of ARV | $330,000.00 | Aurora |
| Rosemary St | $118,900.00 | 61% of ARV | $195,000.00 | Denver |
| Holly St | $113,900.00 | 56% of ARV | $205,000.00 | Denver |
| E. Amherst Cir | $137,000.00 | 54% of ARV | $252,000.00 | Aurora |
| Leyden | $49,900.00 | 31% of ARV | $161,000.00 | Commerce City |
| Ladean St | $65,000.00 | 62% of ARV | $105,000.00 | Thornton |
| High St | $214,900.00 | 50% of ARV | $430,000.00 | Denver |
| S Hooker St | $64,900.00 | 50% of ARV | $130,000.00 | Denver |
| Fillmore St | $214,000.00 | 61% of ARV | $350,000.00 | Denver |
| Ivanhoe | $147,900.00 | 57% of ARV | $260,000.00 | Denver |
| S Dexter | $191,900.00 | 55% of ARV | $350,000.00 | Denver |
| Umatilla St | $84,000.00 | 54% of ARV | $155,000.00 | Denver |
| S Downing St | $153,900.00 | 57% of ARV | $272,000.00 | Englewood |
| S Cherokee St | $126,900.00 | 53% of ARV | $240,000.00 | Englewood |
| S Nome St | $114,900.00 | 55% of ARV | $210,000.00 | Aurora |
| Lamar St | $132,000.00 | 56% of ARV | $235,000.00 | Edgewater |
| Acoma St | $89,000.00 | 54% of ARV | $165,000.00 | Denver |
| Lamar St | $127,000.00 | 59% of ARV | $215,000.00 | Arvada |
| S Memphis Way | $106,000.00 | 61% of ARV | $175,000.00 | Aurora |
| E Villanova Pl | $86,500.00 | 64% of ARV | $135,000.00 | Aurora |
| Williams St | $122,500.00 | 53% of ARV | $230,000.00 | Denver |
| Greenwood Blvd | $94,000.00 | 65% of ARV | $145,000.00 | Denver |
| W 40th Ave | $170,000.00 | 57% of ARV | $300,000.00 | Denver |
| S Ivanhoe St | $230,000.00 | 74% of ARV | $310,000.00 | Denver |
| High St | $129,000.00 | 60% of ARV | $215,000.00 | Denver |
| S Ivanhoe St | $230,000.00 | 68% of ARV | $340,000.00 | Denver |
| S Ivy Way | $165,000.00 | 61% of ARV | $270,000.00 | Denver |
| S Oak Way | $235,000.00 | 72% of ARV | $325,000.00 | Littleton |
| W. 34th Ave | $162,000.00 | 65% of ARV | $250,000.00 | Denver |
| S ATCHISON Cir | $149,000.00 | 62% of ARV | $240,000.00 | Aurora |
| PIERCE St | $144,000.00 | 58% of ARV | $250,000.00 | Edgewater |
| W Kentucky Ave | $88,000.00 | 59% of ARV | $148,000.00 | Denver |
| Palo Verde St | $88,000.00 | 57% of ARV | $155,000.00 | Thornton |
| Beach Ct | $148,000.00 | 63% of ARV | $235,000.00 | Denver |
| Elmira St | $69,000.00 | 57% of ARV | $120,000.00 | Aurora |
| Otis Street | $107,000.00 | 61% of ARV | $175,000.00 | Lakewood |
| S Lincoln st | $220,000.00 | 69% of ARV | $320,000.00 | Denver |
| Kearney St | $230,000.00 | 62% of ARV | $370,000.00 | Denver |
| S Dudley Way | $136,000.00 | 61% of ARV | $224,000.00 | Littleton |
| Glencoe St | $162,000.00 | 69% of ARV | $235,000.00 | Denver |
| Pearl St. | $147,000.00 | 64% of ARV | $230,000.00 | Englewood |
| Depew Ct | $168,000.00 | 63% of ARV | $265,000.00 | Denver |
| W. Union Ave | $123,500.00 | 56% of ARV | $220,000.00 | Englewood |
| W. 72nd Pl | $199,500.00 | 69% of ARV | $290,000.00 | Arvada |
| S. Logan St | $130,000.00 | 60% of ARV | $215,000.00 | Englewood |
| Joliet St | $66,000.00 | 57% of ARV | $115,000.00 | Aurora |
| S. Dale Ct. | $115,000.00 | 55% of ARV | $210,000.00 | Denver |
| Dayton St | $52,500.00 | 53% of ARV | $100,000.00 | Aurora |
| Fairfax St | $180,000.00 | 61% of ARV | $295,000.00 | Denver |
| Krameria St | $99,000.00 | 58% of ARV | $170,000.00 | Denver |
| Olmstead Dr. | $75,000.00 | 54% of ARV | $140,000.00 | Denver |
| S. Jason St. | $129,900.00 | 58% of ARV | $225,000.00 | Englewood |
| South Meade Street | $89,900.00 | 62% of ARV | $145,000.00 | Denver |
| Clarkson St. | $132,000.00 | 59% of ARV | $225,000.00 | Denver |
| Eureka Ct. | $85,000.00 | 52% of ARV | $165,000.00 | Denver |
| Cook St. | $130,000.00 | 43% of ARV | $299,000.00 | Denver |
| Benton St. | $84,000.00 | 62% of ARV | $135,000.00 | Lakewood |
| West Nevada | $52,000.00 | 41% of ARV | $127,500.00 | Denver |
| Stuart Street | $75,000.00 | 57% of ARV | $131,500.00 | Denver |
| Lima St. | $66,000.00 | 49% of ARV | $135,000.00 | Aurora |
| Wheeling Way | $74,000.00 | 55% of ARV | $135,000.00 | Denver |
